<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vedanova Projektmanagement- &#38; Organisationsberatung &#187; Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.vedanova.de/tag/werkzeuge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedanova.de</link>
	<description>Damit Ihre Projekte gelingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 11:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web 2.0 im Projektmanagement</title>
		<link>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Diese wunderbar anzusehende Präsentation zum Projektmanagement mit Web 2.0 habe ich über den Projekt-Log Blog von Robert Wiechmann und Sven Röpstorff gefunden. Die Präsentation stammt von Andrew Filev von wrike.com.
Auch wenn ich nicht glaube, dass es reicht, ein Web 2.0 Tool einzusetzen, um vom &#8220;Project-Secretary&#8221; zum &#8220;Project-Leader&#8221; zu werden, halte ich die Präsentation für empfehlenswert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation 2.0 im Projekt: Dialogisch zum Projekterfolg</title>
		<link>http://www.vedanova.de/kommunikation-2-0-im-projekt-dialogisch-zum-projekterfolg/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/kommunikation-2-0-im-projekt-dialogisch-zum-projekterfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedanova.entwurfsansicht.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In einem früheren Blog-Beitrag habe ich bereits auf die Dialogische Führung hingewiesen: &#8220;Wenn es darauf ankommt, dass Menschen sich aktiv engagieren, hilft dialogische Führung dabei, sie aktiv in den Entscheidungsprozess einzubinden. Im Dialog teilen Menschen ihre individuellen Ansichten und Erfahrungen. Es kommt dabei weniger darauf an, zu bewerten oder sofort Entscheidungen zu treffen, sondern Vertrauen aufzubauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/kommunikation-2-0-im-projekt-dialogisch-zum-projekterfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtgewichtige Projektmanagement-Werkzeuge</title>
		<link>http://www.vedanova.de/leichtgewichtige-projektmanagement-werkzeuge/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/leichtgewichtige-projektmanagement-werkzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedanova.entwurfsansicht.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eines vorweg: Ich bin kein Freund von überladenen PM-Werkzeugen, mit denen man detaillierteste Projektpläne erstellen, optimieren, budgetieren und kontrollieren kann. Wenn immer es geht, setze ich ein leichtgewichtiges Werkzeug ein. Ein paar vielversprechende Kandidaten möchte ich hier vorstellen.
ZCOPE
An Schlichtheit kaum mehr zu überbieten: Aufgaben, Termine, Budgets, Dokumente und ein Blog. Zuerst legt man die wichtigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/leichtgewichtige-projektmanagement-werkzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

