<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vedanova Projektmanagement- &#38; Organisationsberatung &#187; Steuerung</title>
	<atom:link href="http://www.vedanova.de/tag/steuerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedanova.de</link>
	<description>Damit Ihre Projekte gelingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 11:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit zielgerichteten Meetings mehr Zeit fürs Wesentliche gewinnen</title>
		<link>http://www.vedanova.de/mit-zielgerichteten-meetings-mehr-zeit-furs-wesentliche-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/mit-zielgerichteten-meetings-mehr-zeit-furs-wesentliche-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hand aufs Herz: Haben Sie auch das Gefühl, zu viel Zeit in Meetings zu verbringen? Wenn ja, könnte es daran liegen, dass Sie zu viele Themen in die einzelnen Meetings packen? Oder dass sich einzelne Teilnehmer immer wieder &#8220;geistig ausklinken&#8221;? Hier eine Anregung, wie Sie mit zielgerichteten Meetings mehr Zeit fürs Wesentliche gewinnen.
Der Status Quo
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/mit-zielgerichteten-meetings-mehr-zeit-furs-wesentliche-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nine women can&#8217;t make a baby in one month</title>
		<link>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Haben Sie das auch schon einmal erlebt: Wenn die Zeit im Projekt knapp wird und die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, wird die verbleibende Arbeit einfach auf eine größere Zahl von Personen verteilt. Nach dem Motto: Mehr Personen, mehr Arbeitskraft.
Diese Formel hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Arbeitskraft ist nicht gleich Produktivität. In der Hektik des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal ist gut besser als perfekt</title>
		<link>http://www.vedanova.de/manchmal-ist-gut-besser-als-perfekt/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/manchmal-ist-gut-besser-als-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Finden Sie nicht auch, dass es manchmal gut sein muss? Dass man manchmal darauf verzichten sollte, die letzten Ressourcen aus einem Mitarbeiter herauszuquetschen? Dass auch das Optimieren des kritischen Pfads einmal ein Ende haben sollte? Aber: Woran erkennen wir, dass es genug ist? Einige symptomatische Beispiele, woran wir ablesen können, dass es besser ist, nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/manchmal-ist-gut-besser-als-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planung fertig, Projektstatus unklar?</title>
		<link>http://www.vedanova.de/planung-fertig-projektstatus-unklar/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/planung-fertig-projektstatus-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Projektstatus]]></category>
		<category><![CDATA[Scrumban]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedanova.entwurfsansicht.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Kennen Sie das? Die Planung ist abgeschlossen. Alles scheint durchdacht. Die Arbeiten im Projekt schreiten voran. Auf einmal häufen sich die Katastrophenmeldungen: &#8220;Wir können nicht liefern, weil uns wichtige Spezifikationsdokumente fehlen&#8221;, &#8220;wir können nicht spezifizieren, weil die Fachexperten nicht zur Verfügung stehen&#8221;, &#8220;wir haben zehn Entwickler, die nächste Woche nichts zu tun haben&#8221;&#8230; Oft erfährt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/planung-fertig-projektstatus-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

