<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vedanova IT-Projektmanagement und Organisationsentwicklung &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.vedanova.de/tag/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedanova.de</link>
	<description>Mit leichter Hand zum Projekterfolg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 12:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nine women can&#8217;t make a baby in one month</title>
		<link>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie das auch schon einmal erlebt: Wenn die Zeit im Projekt knapp wird und die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, wird die verbleibende Arbeit einfach auf eine größere Zahl von Personen verteilt. Nach dem Motto: Mehr Personen, mehr Arbeitskraft.
Diese Formel hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Arbeitskraft ist nicht gleich Produktivität. In der Hektik des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/nine-women-cant-make-a-baby-in-one-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 im Projektmanagement</title>
		<link>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Diese wunderbar anzusehende Präsentation zum Projektmanagement mit Web 2.0 habe ich über den Projekt-Log Blog von Robert Wiechmann und Sven Röpstorff gefunden. Die Präsentation stammt von Andrew Filev von wrike.com.
Auch wenn ich nicht glaube, dass es reicht, ein Web 2.0 Tool einzusetzen, um vom &#8220;Project-Secretary&#8221; zum &#8220;Project-Leader&#8221; zu werden, halte ich die Präsentation für empfehlenswert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/web-2-0-im-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realistisch planen, Know-How-Verlust vermeiden</title>
		<link>http://www.vedanova.de/realistisch-planen-know-how-verlust-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/realistisch-planen-know-how-verlust-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einer Auslastungsbedingten Pause endlich wieder ein neuer Blog-Eintrag!
Das Problem ist nicht neu: Irgendwann müssen Sie sich von Projektmitarbeitern trennen. Daran führt kein Weg vorbei. Es sei denn, wirtschaftliche Faktoren spielen bei Ihnen keine Rolle. Oder Ihre Mitarbeiter sind so loyal, dass Sie auch auf das beste Job-Angebot verzichten, bevor Ihr Projekt zu Ende ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/realistisch-planen-know-how-verlust-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel-Download: Was heißt Lean für unsere Software-Entwicklung</title>
		<link>http://www.vedanova.de/artikel-download-was-heist-lean-fur-unsere-software-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/artikel-download-was-heist-lean-fur-unsere-software-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[
Voll fett &#8211; voll schlank &#8211; voll Wert
Lean &#8211; so lautet ein aktuelles Zauberwort nicht nur im Management, sondern auch bei der Software-Entwicklung. Alle wollen ,schlank&#8217; und auf keinen Fall ,fett&#8217; sein. Vergessen wird bei dem Lean-Hype jedoch zuweilen, worum es letztlich geht: möglichst viel Wert schaffen &#8211; für den Kunden.
Hier geht&#8217;s zum Artikel-Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/artikel-download-was-heist-lean-fur-unsere-software-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der heroische Projektmanager &#8211; jetzt auch mit Sozialkompetenz!</title>
		<link>http://www.vedanova.de/der-heroische-projektmanager-jetzt-auch-mit-sozialkompetenz/</link>
		<comments>http://www.vedanova.de/der-heroische-projektmanager-jetzt-auch-mit-sozialkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Rohr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Kompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vedanova.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Die niederschmetternden Nachrichten über gescheiterte Projekte werden ein Ende haben. Nie mehr Aussagen wie: &#8220;Die Ergebnisse der Projektmanagement-Studien durch PA und GPM aus den Vorjahren zeigen stets die gleichen Ursachen für das Scheitern von Projekten: unklare Anforderungen und Ziele, fehlende Ressourcen bei Projektstart, Politik verbunden mit Kompetenzstreit und schließlich schlechte Kommunikation&#8221; (www.competence-site.de). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vedanova.de/der-heroische-projektmanager-jetzt-auch-mit-sozialkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
